Atelier, EG 1
Haus 2, Whg-Nummer: B3.1.1| Wohnfläche: | 81 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 6 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | CHF 2'095.– |
| Nebenkosten/Mt.: | 220.– |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | CHF 2'315.– |
| Status: Reserviert | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: B1.1.1| Wohnfläche: | 100 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: B1.1.2| Wohnfläche: | 104 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: B1.1.3| Wohnfläche: | 91 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: B1.2.1| Wohnfläche: | 80 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: B1.2.2| Wohnfläche: | 82 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: B1.2.3| Wohnfläche: | 55 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: B1.2.4| Wohnfläche: | 83 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.3.1| Wohnfläche: | 80 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.3.2| Wohnfläche: | 82 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.3.3| Wohnfläche: | 55 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.3.4| Wohnfläche: | 84 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.4.1| Wohnfläche: | 80 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.4.2| Wohnfläche: | 83 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.4.3| Wohnfläche: | 56 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 2. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.4.4| Wohnfläche: | 84 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.5.1| Wohnfläche: | 80 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.5.2| Wohnfläche: | 83 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.5.3| Wohnfläche: | 56 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 3. OG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.5.4| Wohnfläche: | 84 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, DG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.6.1| Wohnfläche: | 112 m² |
| Loggia/Terrasse: | 20 m² |
| Kellerraum: | 13 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, DG
Haus 1, Whg-Nummer: B1.6.2| Wohnfläche: | 110 m² |
| Loggia/Terrasse: | 42 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 2, Whg-Nummer: B2.1.1| Wohnfläche: | 98 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 2, Whg-Nummer: B2.2.1| Wohnfläche: | 88 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 2, Whg-Nummer: B2.2.2| Wohnfläche: | 67 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.3.1| Wohnfläche: | 89 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.3.2| Wohnfläche: | 67 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 2. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.4.1| Wohnfläche: | 89 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.4.2| Wohnfläche: | 67 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 3. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.5.1| Wohnfläche: | 89 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.5.2| Wohnfläche: | 67 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, DG
Haus 2, Whg-Nummer: B2.6.1| Wohnfläche: | 129 m² |
| Loggia/Terrasse: | 36 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 2, Whg-Nummer: B3.1.2| Wohnfläche: | 88 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 2, Whg-Nummer: B3.2.1| Wohnfläche: | 78 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 2, Whg-Nummer: B3.2.2| Wohnfläche: | 74 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.3.1| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.3.2| Wohnfläche: | 71 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.4.1| Wohnfläche: | 76 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.4.2| Wohnfläche: | 71 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.5.1| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 13 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.5.2| Wohnfläche: | 71 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, DG
Haus 2, Whg-Nummer: B3.6.1| Wohnfläche: | 112 m² |
| Loggia/Terrasse: | 22 m² |
| Kellerraum: | 14 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Atelier, EG 1
Haus 3, Whg-Nummer: B4.1.1| Wohnfläche: | 97 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B4.2.1| Wohnfläche: | 89 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B4.2.2| Wohnfläche: | 65 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.3.1| Wohnfläche: | 90 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.3.2| Wohnfläche: | 65 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.4.1| Wohnfläche: | 90 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.4.2| Wohnfläche: | 65 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.5.1| Wohnfläche: | 90 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.5.2| Wohnfläche: | 65 m² |
| Loggia/Terrasse: | 7 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, DG
Haus 3, Whg-Nummer: B4.6.1| Wohnfläche: | 126 m² |
| Loggia/Terrasse: | 34 m² |
| Kellerraum: | 12 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B5.2.1| Wohnfläche: | 93 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B5.2.2| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B5.2.3| Wohnfläche: | 58 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, EG 2
Haus 3, Whg-Nummer: B5.2.4| Wohnfläche: | 117 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.3.1| Wohnfläche: | 92 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.3.2| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.3.3| Wohnfläche: | 58 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 6 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, 1. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.3.4| Wohnfläche: | 118 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.4.1| Wohnfläche: | 93 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.4.2| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.4.3| Wohnfläche: | 59 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, 2. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.4.4| Wohnfläche: | 118 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 10 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.5.1| Wohnfläche: | 93 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.5.2| Wohnfläche: | 75 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.5.3| Wohnfläche: | 59 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, 3. OG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.5.4| Wohnfläche: | 118 m² |
| Loggia/Terrasse: | 9 m² |
| Kellerraum: | 11 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, DG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.6.1| Wohnfläche: | 67 m² |
| Loggia/Terrasse: | 16 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, DG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.6.2| Wohnfläche: | 85 m² |
| Loggia/Terrasse: | 18 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, DG
Haus 3, Whg-Nummer: B5.6.3| Wohnfläche: | 113 m² |
| Loggia/Terrasse: | 41 m² |
| Kellerraum: | 11 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Bastelraum, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: S1 1| Wohnfläche: | 14 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 0 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Bastelraum, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: S1 2| Wohnfläche: | 12 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 0 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
Bastelraum, EG 1
Haus 1, Whg-Nummer: S1 3| Wohnfläche: | 16 m² |
| Loggia/Terrasse: | 0 m² |
| Kellerraum: | 0 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: S1.2.1| Wohnfläche: | 116 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
1.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: S1.2.2| Wohnfläche: | 38 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: S1.2.3| Wohnfläche: | 83 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
2.5 Zimmer, EG 2
Haus 1, Whg-Nummer: S1.2.4| Wohnfläche: | 55 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
4.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: S1.3.1| Wohnfläche: | 116 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
1.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: S1.3.2| Wohnfläche: | 37 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
| Kellerraum: | 5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
3.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: S1.3.3| Wohnfläche: | 83 m² |
| Loggia/Terrasse: | 10 m² |
| Kellerraum: | 8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto:: | – |
| Status: Vermietet | |
Lage der Wohnung
1.5 Zimmer, 1. OG
Haus 1, Whg-Nummer: S1.3.4| Wohnfläche: | 39 m² |
| Loggia/Terrasse: | 8 m² |
